羽田空港(東京国際空港)は東京にある国際空港です。現在羽田空港は近距離路線のみ国際線を運行しておりますが、2010年10月から就航路線が大幅に増える予定です。国際線のメインは成田空港。
羽田空港/Tokyo International Airport (Haneda)
東京:UTC+9
羽田空港就航路線・時刻表
| エリア | 到着地をお選びください |
|---|---|
| アジア |
| エリア | 就航予定地 |
|---|---|
| アジア |
|
| 北米 |
|
| ヨーロッパ |
|
拡張後就航予定路線2010.10.31~
| 就航都市 | 時間帯 | 枠/日 | 備考 | |
| 韓国 | ソウル・金浦 | 日中 | 8~12 | 定期チャーター便の定期便化と発着枠増枠 (1日12便のうち釜山便は4便まで) ANA:3便/日(金浦)・JAL:3便/日(金浦) |
| 釜山 | 日中 | 0~4 | ||
| (都市未定) | 深夜早朝 | 4 | ||
| 中国 | 北京 | 日中 | 4 | 定期チャーター便の定期便化 ANA:1便/日・JAL:1便/日 |
| 上海・虹橋 | 日中 | 4 | 定期チャーター便の定期便化 ANA:1便/日・JAL:1便/日 |
|
| (都市未定) | 日中 | 8 | 日中航空交渉中 | |
| 香港 | 香港 | 日中 | 4 | 深夜早朝枠の定期チャーター便を日中に定期便化 ANA:1便/日・JAL:1便/日・キャセイ2便/日 |
| 深夜早朝 | * | |||
| 台湾 | 台北・松山 | 日中 | 8 | ANA/JAL/CI/BR2便ずつ |
| 東南アジア | シンガポール | 深夜早朝 | 4 | シンガポール航空2便・ANA1便・JAL1便 |
| バンコク | 深夜早朝 | 2 | ANA1便・JAL1便・タイ国際航空1便 | |
| クアラルンプール | 深夜早朝 | 2 | エアアジアX週3便運航を表明 | |
| ヨーロッパ | ロンドン | 深夜早朝 | 2 | |
| パリ | 深夜早朝 | 2 | JAL1便 | |
| アムステルダム | 深夜早朝 | 2 | ||
| ドイツ(都市未定) | 深夜早朝 | 2 | ||
| 北米 | ニューヨーク・JFK | 深夜早朝 | 1 | アメリカン航空1便(2011.1.22~) |
| デトロイト | 深夜早朝 | 1 | デルタ航空1便 | |
| ロサンゼルス | 深夜早朝 | 2 | ANA1便/デルタ航空1便 | |
| サンフランシスコ | 深夜早朝 | 1 | JAL1便 | |
| ホノルル | 深夜早朝 | 3 | ANA1便/JAL1便/ハワイアン航空1便 | |
| カナダ(都市未定) | 深夜早朝 | 2 |
羽田空港アクセス
鉄道
品川 15〜22分 400円 / 成田空港 2時間
モノレール
浜松町 18〜23分 33HKD
路線バス/リムジンバス
成田空港 75分 3000円
タクシー









