Tokyo/Narita→Auckland Flight Schedule

Tokyo/Narita発Auckland着のAirlineTimetableです。

Tokyo:UTC+9 Auckland:UTC+12

Reservation Airline Flight No. Departure Arrival Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun  
Reservation Air New Zealand NZ90 17:55 11:00+1             5/5のみ 経由KIX・Code Share JL5190
Reservation Air New Zealand NZ90 18:15 8:00+1             5/7のみ Code Share JL5190
Reservation Air New Zealand NZ90 18:15 8:15+1             Code Share JL5190
Reservation Air New Zealand NZ90 18:15 8:15           5/4まで Code Share JL5190
Reservation Air New Zealand NZ90 18:15 8:15+1             5/14から Code Share JL5190
Reservation Air New Zealand NZ90 18:15 8:15+1           5/22~27 Code Share JL5190
Reservation Air New Zealand NZ90 18:15 11:00+1             5/21のみ 経由KIX・Code Share JL5190
Reservation Air New Zealand NZ90 18:15 11:00+1             5/9から 経由KIX・Code Share JL5190
Reservation Air New Zealand NZ90 18:15 11:00+1             5/12~19 経由KIX・Code Share JL5190

*2011年10月1日現在

JESTO Travel Site